Kontingenter og priser
| Indmeldelsesgebyr (indskud) | |
| Aktive | 1.000 kr. |
| Passive | 125 kr. |
| Juniorer | 125 kr. |
| Kontingent helårligt | |
| Aktive | 900 kr. |
| Passive | 450 kr. |
| Juniorer | 400 kr. |
| Mini juniorer | 172 kr. |
| Pladsleje pr. m²(lxb) | |
| Helårsplads | 180 kr. |
| Vinterplads, 1/11 - 30/4 | 90 kr. |
| Låneplads, 1/5 - 31/10 | 90 kr. |
| Slæbejolle i forb. m. fast plads | 300 kr. |
| Skurleje helårligt | |
| Enkeltskur | 360 kr. |
| Dobbeltskur | 720 kr. |
| Jolleskur, selvejet | 270 kr. |
| Jolleskur, SSF-ejet | 360 kr. |
| Andre gebyrer | |
| Ny plads (Pæle penge) | 1000 kr. |
| Ansvarsforsikring | 200 kr. |
| Gebyr for ikke-gået vagt | 500 kr. |
| Gebyr for ikke-mærket fartøj | 500 kr. |
| Gebyr for rykker v. for sen betaling | 100 kr. |
Elforbrug i henhold til foreningens love.
Haver m.v. efter aftale.
Reduktion i kontingent for pensionister i henhold til foreningens love.
Reduktion i kontingent ved mere end 2 juniormedlemmer i henhold til foreningens love.
